Objetivo: Identificar los componentes que conforman una red, con topologia estrella, así como su función y sus características.
Posteriormente nos dejo como actividad un cuadro que llevara la siguiente información.
Componente | ¿Qué hace? | Función | Características | Imagen | |
Cable UTP | Los cables UTP forman los segmentos de Ethernet. Enlaza el pach panel con cada una de las placas de pared | Transmisión de datos | es también conocido como 10 base T Es el más difundido en redes de área local “LAN” Es muy usado en redes con arquitectura Ethernet y Token Ring. Es el más liviano y flexible. La distancia máxima que puede alcanzar, sin necesidad de usar repetidores, a una velocidad de 10 Mbps (Megabits por segundo), con arquitectura Ethernet y topología en Estrella, es de 90metros. Con topología en Anillo-Estrella, se pueden alcanzar distancias de 100 metros. Es el más económico. | ||
Plug’s Rj-45 | Conecta los equipos con las rosetas Conecta las redes | Transmitir datos | Diseñó a los usos de ayuda, tales como SOHO (módems del ADSL), LAN-en-placa madre (LOM), eje e interruptores Cuerpo de termoplástico de alto impacto (UL 94 V-0). Vías de contacto producidas con bronce fosforoso con coberturas de 2,54 micrometro de níquel y 1,27 micrometro de oro. Contactos adecuados para colocación de conectores sólidos o flexibles. | ||
Nodos | Conexiones entre servidores y puntos de acceso | El TIPO de objeto que es (cubo, esfera, transformación etc.) Los nodos de grupo pueden poseer cero o mas nodos "hijos". | |||
Tarjeta de red (NIC) | Permite a un ordenador o impresora acceder a una red local. | Es la de preparar, enviar y controlar los datos en la red. El ordenador y la tarjeta deben comunicarse entre sí para que puedan proceder al intercambio de información. | Velocidad de conexión. (10/100/1000) Megabits por segundo. | ||
Roseta | |||||
Jack`s | Transmite sonido en formato analógico sirven de intermediario entre el Patch Cord | Permite enviar la señal del amplificador | Compatible con alambre de cobre 22-24 AWG Puede ser usado con uploaded patch panels Puede ser usado con face plates y shutters Block de terminación dual Alto desempeño Diseño compacto, ideal para aplicaciones de alta densidad Probadas y verificadas independientemente Empacadas en cajas de 12 Disponibles en blanco y negro. | ||
Canaleta | Oculta los cables que quedan a la vista |
Características:
Hacen la función de amplificador de señales
Se encuentran conectados los nodos
Permiten la conexión de distintas redes de área local (LAN). |
Se encargan de solamente determinar el destino de los datos "Cut-Throught". |
Si tienen la función de Bridge integrado, utilizan el modo "Store-And-Forward" y por lo tanto se encargan de actuar como filtros analizando los datos. |
Interconectan las redes por medio de cables |
Se les encuentra actualmente con un Hub integrado. |
Cuentan con varios puertos RJ45 integrados, desde 4, 8, 16 y hasta 32. |
Permiten la regeneración de la señal y son compatibles con la mayoría de los sistemas operativos de red. |
Router ADSL 4 Puertos Ethernet 10/100 con función Auto-MDIX, todos los puertos tienen Soporta wireless 802.11G hasta 54 Mbps |
estandaresIEEE802.3, IEEE802.3x, IEEE802.3u TX |
4 puertos 10/100 Mbps RJ45 STP |
Transmicion: Autonegociación NWAY (10/100Mbps, Full/Half Duplex) |
Tecnología Auto- MDIX (todos los puertos Uplink) |
Las prácticas deberán iniciar precisamente con esa palabra: Práctica # y el título de la misma, con la finalidad de diferenciarla de la teória.
ResponderEliminarSólo faltaron las imágenes, en términos generales la práctica está bien.