Desarrollo.
En la practica impartida el 30/08/10 el profesor amado nos puso a buscar empresas distribuidoras de equipo de computo.
Componentes | Precio de Distribuidor | Precio Público | Utilidad |
Cable UTP | $ 1.81 m | $ 5 | $ 3.19 |
Plugs J-R45 | $ 90 bolsa c/n 100 | $ 100 | $ 110 |
Tarjeta de Red | $ 400 | $ 450 | $ 50 |
Roseta | $ 30 | $ 40 | $ 10 |
Jack | $ 500 | $ 600 | $ 100 |
Canaleta | $ 20 ¼ pulgada | $ 30 | $10 |
Access Point | $ 500 | $600 | $ 100 |
Switch | $ 230 16 PUETOS | $ 300 | $ 70 |
Hub 4 Puertos 2.0 | $ 150 | $ 250 | $ 100 |
Router | $ 19,800 | $ 23,500 | $ 23,700 |
Panel de Control | $ 150 | $ 300 | $ 150 |
Modem | $ 250 | $ 450 | $ 150 |
Patch Cord | $ 265 | $ 315 | $ 50 |
Conclusiones:
En conclusión aprendí a como cotizar los componentes y accesorios, el precio en el que se encuentra cada uno y como sacar la utilidad, algunos costos que la verdad ignoraba.
y las conclusiones obtenidas de esté ejercicio, cuales fueron.
ResponderEliminarSin las conclusiones las entradas son incompletas.
La tabla que muestras, para que te sirvio?